| Geographic Area | 2004 Estimate | 2000 Census |
| United States | 293,655,404 | 281,421,906 |
| Alabama | 4,530,182 | 4,447,100 |
| Alaska | 655,435 | 626,932 |
| Arizona | 5,743,834 | 5,130,632 |
| Arkansas | 2,752,629 | 2,673,400 |
| California | 35,893,799 | 33,871,648 |
| Colorado | 4,601,403 | 4,301,261 |
| Connecticut | 3,503,604 | 3,405,565 |
| Delaware | 830,364 | 783,600 |
| District of Columbia | 553,523 | 572,059 |
| Florida | 17,397,161 | 15,982,378 |
| Georgia | 8,829,383 | 8,186,453 |
| Hawaii | 1,262,840 | 1,211,537 |
| Idaho | 1,393,262 | 1,293,953 |
| Illinois | 12,713,634 | 12,419,293 |
| Indiana | 6,237,569 | 6,080,485 |
| Iowa | 2,954,451 | 2,926,324 |
| Kansas | 2,735,502 | 2,688,418 |
| Kentucky | 4,145,922 | 4,041,769 |
| Louisiana | 4,515,770 | 4,468,976 |
| Maine | 1,317,253 | 1,274,923 |
| Maryland | 5,558,058 | 5,296,486 |
| Massachusetts | 6,416,505 | 6,349,097 |
| Michigan | 10,112,620 | 9,938,444 |
| Minnesota | 5,100,958 | 4,919,479 |
| Mississippi | 2,902,966 | 2,844,658 |
| Missouri | 5,754,618 | 5,595,211 |
| Montana | 926,865 | 902,195 |
| Nebraska | 1,747,214 | 1,711,263 |
| Nevada | 2,334,771 | 1,998,257 |
| New Hampshire | 1,299,500 | 1,235,786 |
| New Jersey | 8,698,879 | 8,414,350 |
| New Mexico | 1,903,289 | 1,819,046 |
| New York | 19,227,088 | 18,976,457 |
| North Carolina | 8,541,221 | 8,049,313 |
| North Dakota | 634,366 | 642,200 |
| Ohio | 11,459,011 | 11,353,140 |
| Oklahoma | 3,523,553 | 3,450,654 |
| Oregon | 3,594,586 | 3,421,399 |
| Pennsylvania | 12,406,292 | 12,281,054 |
| Rhode Island | 1,080,632 | 1,048,319 |
| Puerto Rico | 3,894,855 | 3,808,610 |
| South Carolina | 4,198,068 | 4,012,012 |
| South Dakota | 770,883 | 754,844 |
| Tennessee | 5,900,962 | 5,689,283 |
| Texas | 22,490,022 | 20,851,820 |
| Utah | 2,389,039 | 2,233,169 |
| Vermont | 621,394 | 608,827 |
| Virginia | 7,459,827 | 7,078,515 |
| Washington | 6,203,788 | 5,894,121 |
| West Virginia | 1,815,354 | 1,808,344 |
| Wisconsin | 5,509,026 | 5,363,675 |
| Wyoming | 506,529 | 493,782 |
